Hírek
2026. márc. 19.
Igazgatóság
Ideiglenes felvételi jegyzék 2026.
Elkészült iskolánk ideiglenes felvételi rangsora!

Ideiglenes felvételi jegyzék – fontos tudnivalók 😊
A jelentkezők felvételi jegyzéke csak kiindulópont: azt, hogy bejutsz-e iskolánk 2 induló osztályába, nagyban befolyásolja a jelentkezési sorrend. Azt pedig nem lehet tudni, hogy az ideiglenes listán előttetek állók hányadik helyen jelölték meg az iskolát, képzést. Az ideiglenes felvételi jegyzéken ugyanis az összes olyan diák szerepel, aki az adott iskola adott képzését megjelölte a középiskolai felvételi eljárásban.
Ne felejtsd! A végleges szakmaválasztás 10. évfolyamon, az Ágazati Alapvizsga után történik.
Addig mindkét osztályban ugyanaz a szakmai oktatás.
![]() | |||||
9.T Turizmus irányultság 2311 | 9.V Vendéglátás irányultság 2312 | ||||
Sorrend | Oktatási azonosító | Pontszám | Sorrend | Oktatási azonosító | Pontszám |
1. | 73050262588 | 100 | 1. | 73049110260 | 99 |
2. | 73092493963 | 100 | 2. | 73220896986 | 99 |
3. | 73049110260 | 99 | 3. | 73102068833 | 99 |
4. | 73102068833 | 99 | 4. | 73005840390 | 97 |
5. | 73123294406 | 99 | 5. | 73119126923 | 94 |
6. | 72958316632 | 97 | 6. | 73071105603 | 93 |
7. | 73069490470 | 97 | 7. | 73058901424 | 90 |
8. | 73068291285 | 95 | 8. | 73070587455 | 90 |
9. | 73010512701 | 94 | 9. | 73033116844 | 87 |
10. | 73119126923 | 94 | 10. | 73057487605 | 86 |
11. | 73071105603 | 93 | 11. | 73078660266 | 85 |
12. | 72993372393 | 93 | 12. | 73018677815 | 85 |
13. | 73084273348 | 92 | 13. | 72976335912 | 85 |
14. | 73054176272 | 90 | 14. | 73056764148 | 85 |
15. | 73070587455 | 90 | 15. | Bibsi | 85 |
16. | 73007745505 | 87 | 16. | 73041311790 | 84 |
17. | 73033116844 | 87 | 17. | 73060963925 | 84 |
18. | 73453755727 | 86 | 18. | 73027566744 | 84 |
19. | 73020485742 | 86 | 19. | 73056993140 | 84 |
20. | Bibsi | 85 | 20. | 73011466953 | 83 |
21. | 73060963925 | 84 | 21. | 73037081110 | 82 |
22. | 73062669805 | 84 | 22. | 73136235823 | 82 |
23. | 73056993140 | 84 | 23. | 73057488863 | 82 |
24. | 73057238154 | 84 | 24. | 72957468433 | 81 |
25. | 73071102441 | 83 | 25. | 73044793737 | 80 |
26. | 73005801006 | 83 | 26. | 73013397265 | 80 |
27. | 73037081110 | 82 | 27. | 72976354551 | 79 |
28. | 73136235823 | 82 | 28. | 73072414031 | 79 |
29. | 73027044884 | 82 | 29. | micimackó | 79 |
30. | 73069028964 | 82 | 30. | 72960565090 | 77 |
31. | 73057488863 | 82 | 31. | 73099122537 | 77 |
32. | 73051928168 | 79 | 32. | 73009958399 | 76 |
33. | micimackó | 79 | 33. | 73027993108 | 76 |
34. | 73041114254 | 78 | 34. | 73057489771 | 76 |
35. | 73089434497 | 78 | 35. | 73105069567 | 75 |
36. | 73059790849 | 78 | 36. | Pumukli | 75 |
37. | 73099122537 | 77 | 37. | 73089747517 | 75 |
38. | ÁRON1129 | 77 | 38. | 72975895190 | 74 |
39. | 73034706193 | 77 | 39. | 73089465976 | 74 |
40. | 73009958399 | 76 | 40. | 73041272389 | 74 |
41. | 73027993108 | 76 | 41. | 73041287550 | 73 |
42. | 73057489771 | 76 | 42. | 73074086190 | 72 |
43. | 73105069567 | 75 | 43. | 73014142805 | 71 |
44. | Pumukli | 75 | 44. | 73034655011 | 71 |
45. | 72975895190 | 74 | 45. | 73051967030 | 70 |
46. | 73051993021 | 74 | 46. | 72998304529 | 68 |
47. | 73041272389 | 74 | 47. | 73138345691 | 68 |
48. | 73041287550 | 73 | 48. | 73010744626 | 68 |
49. | 73011658095 | 72 | 49. | 73138488738 | 67 |
50. | 73014142805 | 71 | 50. | 73008274522 | 66 |
51. | 73051967030 | 70 | 51. | 73005937111 | 66 |
52. | 73042760577 | 69 | 52. | 72995351679 | 65 |
53. | 73041341074 | 69 | 53. | 72950861817 | 65 |
54. | 74048012015 | 69 | 54. | 73112187210 | 64 |
55. | 72998304529 | 68 | 55. | 72922395585 | 63 |
56. | 73005937111 | 66 | 56. | 73041083980 | 63 |
57. | 72950861817 | 65 | 57. | 72861563033 | 62 |
58. | 72986363984 | 64 | 58. | 73041111510 | 61 |
59. | 73112187210 | 64 | 59. | 72949854972 | 60 |
60. | 73041111510 | 61 | 60. | 73005830868 | 59 |
61. | 73061205650 | 59 | 61. | 73061205650 | 59 |
|
|
| 62. | 73023521118 | 58 |
|
|
| 63. | 73126082186 | 57 |
|
|
| 64. | 73121331108 | 54 |
|
|
| 65. | 72929486402 | 52 |
|
|
| 66. | 72929456978 | 49 |
|
|
| 67. | 73004423043 | 47 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Szabó Luca a Szakma Sztárja lehet!
Büszkén jelentjük, hogy Szabó Luca bejutott az ország öt legjobb vendégtéri szaktechnikusa közé, így ő képviselheti iskolánkat a március végi országos döntőben. A budapesti elődöntőben nyújtott profi munkájával diákunk nemcsak a fináléba jutott be, hanem azonnali mentességet szerzett a teljes szakmai vizsga alól is.
2026. márc. 10.
Némethyné Dobos Enikő

Szalagavató 2026.
A Sárvári Turisztikai Technikum végzős diákjai ünnepélyes keretek között vehették át a szalagot, jelezve, hogy életük egyik fontos mérföldkövéhez érkeztek. Az est a szalagavató ünnepségből, az azt követő műsorból és a bálból álló programsorozattal vált emlékezetessé.
2026. márc. 5.
Hevér Mihályné /igazgató

Szabó Luca az ország 10 legjobbja között
Szenzációs eredmény: Szabó Luca az ország tíz legjobb vendégtéri szaktechnikusa között, gőzerővel készül a budapesti középdöntőre. Szurkoljunk együtt Lucának március 8-án, akire a fővárosban nemcsak az országos döntőbe jutás, hanem az azonnali vizsgamentesség lehetősége is vár!
2026. márc. 3.
Némethyné Dobos Enikő

