Hírek
2025. márc. 17.
Igazgatóság
Ideiglenes felvételi jegyzék 2025.
Elkészült iskolánk ideiglenes felvételi rangsora!

A jelentkezők felvételi jegyzéke csak kiindulópont: azt, hogy bejutsz-e iskolánk 2 induló osztályába, nagyban befolyásolja a jelentkezési sorrend. Azt pedig nem lehet tudni, hogy az ideiglenes listán előttetek állók hányadik helyen jelölték meg az iskolát, képzést. Az ideiglenes felvételi jegyzéken ugyanis az összes olyan diák szerepel, aki az adott iskola adott képzését megjelölte a középiskolai felvételin.
Ne felejtsd! A végleges szakmaválasztás 10. évfolyamon, az Ágazati Alapvizsga után történik.
Addig mindkét osztályban ugyanaz a szakmai oktatás.
![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Turizmus-vendéglátás ágazat | Turizmus-vendéglátás ágazat | ||||
Sorrend | Oktatási azonosító | Pontszám | Sorrend | Oktatási azonosító | Pontszám |
1. | 73149997886 | 100,0 | 1. | 72977102100 | 97,5 |
2. | 72926589344 | 100,0 | 2. | 72921973100 | 97,5 |
3. | 72907287583 | 99,3 | 3. | 72857387243 | 95,7 |
4. | 73005941615 | 97,7 | 4. | 72867644193 | 94,9 |
5. | 72976479912 | 95,3 | 5. | 73009038539 | 93,0 |
6. | 72867644193 | 94,9 | 6. | GKORNEL | 90,6 |
7. | 72880225324 | 94,3 | 7. | 73027089367 | 89,3 |
8. | 73025918866 | 93,2 | 8. | 73020697898 | 88,7 |
9. | 73009038539 | 93,0 | 9. | 72947959311 | 88,6 |
10. | 73025945077 | 92,9 | 10. | 72779040763 | 88,6 |
11. | 72910346766 | 91,7 | 11. | 73044856695 | 88,2 |
12. | 72907367639 | 91,4 | 12. | 72883810613 | 88,0 |
13. | 73027089367 | 89,3 | 13. | 72938162762 | 87,5 |
14. | 72922645122 | 89,3 | 14. | 72922696041 | 87,1 |
15. | 72947959311 | 88,9 | 15. | 72889828811 | 86,8 |
16. | 72930150335 | 88,9 | 16. | 72922602288 | 86,8 |
17. | 73020697898 | 88,7 | 17. | 72948889178 | 86,7 |
18. | 72907878021 | 88,6 | 18. | 72907931058 | 85,5 |
19. | 72861762313 | 88,5 | 19. | 72993373873 | 85,4 |
20. | 72883810613 | 88,0 | 20. | 72889635350 | 85,0 |
21. | 72888972534 | 87,8 | 21. | 72970279039 | 84,6 |
22. | 72938162762 | 87,5 | 22. | Réka14 | 84,3 |
23. | 72883717234 | 87,3 | 23. | 72958512821 | 84,0 |
24. | 72922696041 | 87,1 | 24. | 72969044002 | 83,9 |
25. | 72889828811 | 86,8 | 25. | 73041113874 | 82,9 |
26. | 72922602288 | 86,8 | 26. | 73014234587 | 82,9 |
27. | 72948889178 | 86,7 | 27. | 72890801857 | 82,3 |
28. | 72937654422 | 85,9 | 28. | 72870321013 | 81,8 |
29. | 72995004968 | 85,6 | 29. | 73027588296 | 81,8 |
30. | M.RÉKA2009 | 85,4 | 30. | 72929353863 | 81,4 |
31. | 72870319122 | 85,0 | 31. | 72922683713 | 81,4 |
32. | 72889635350 | 85,0 | 32. | 72882766109 | 80,4 |
33. | 72866306520 | 84,8 | 33. | 72828332249 | 79,3 |
34. | 73077122049 | 84,7 | 34. | 73031015350 | 78,9 |
35. | 72970279039 | 84,6 | 35. | 72866676450 | 78,9 |
36. | 72930274495 | 84,4 | 36. | 72874960578 | 78,2 |
37. | 72922857492 | 84,3 | 37. | 72963098919 | 78,2 |
38. | 72979422468 | 84,2 | 38. | 72995003746 | 78,2 |
39. | 72969044002 | 83,9 | 39. | 72937801840 | 78,2 |
40. | 72922817343 | 83,3 | 40. | 72888189707 | 77,5 |
41. | 72919925302 | 83,0 | 41. | 72857660308 | 76,1 |
42. | 72733754765 | 82,5 | 42. | 72958741619 | 76,1 |
43. | 72890801857 | 82,3 | 43. | 72922728341 | 76,1 |
44. | 72998049328 | 81,9 | 44. | 72925010315 | 76,0 |
45. | 73027588296 | 81,8 | 45. | 72960571392 | 75,0 |
46. | 72929353863 | 81,4 | 46. | 72861758132 | 74,4 |
47. | 72922683713 | 81,4 | 47. | 72943796835 | 74,1 |
48. | 72922853223 | 81,4 | 48. | 72811149983 | 73,6 |
49. | 72846560420 | 81,1 | 49. | 73011633757 | 73,6 |
50. | 72931285949 | 80,4 | 50. | 72938400579 | 72,9 |
51. | 72915891879 | 79,3 | 51. | 72931030879 | 72,5 |
52. | 72921723449 | 79,3 | 52. | 72922706863 | 71,8 |
53. | 72828332249 | 79,3 | 53. | 73027481905 | 71,6 |
54. | 73031015350 | 78,9 | 54. | 73260419863 | 71,1 |
55. | 72866676450 | 78,9 | 55. | 72937818919 | 70,7 |
56. | 72874960578 | 78,2 | 56. | 73047627186 | 70,6 |
57. | 72963098919 | 78,2 | 57. | 73011269847 | 70,0 |
58. | 72995003746 | 78,2 | 58. | 72942468615 | 68,7 |
59. | 72937801840 | 78,2 | 59. | 74393656384 | 68,6 |
60. | 74046176977 | 78,1 | 60. | 74039964746 | 68,4 |
61. | 72926372275 | 76,4 | 61. | 72929476433 | 66,4 |
62. | 72857660308 | 76,1 | 62. | 72900023841 | 65,7 |
63. | 72922728341 | 76,1 | 63. | 73121307541 | 62,7 |
64. | 72824631375 | 75,4 | 64. | 72732001025 | 62,5 |
65. | 72922616345 | 74,3 | 65. | 72857341217 | 60,7 |
66. | 72943796835 | 74,1 | 66. | 73051993540 | 56,4 |
67. | 73011633757 | 73,6 | 67. | 72958011836 | 52,3 |
68. | 74063415013 | 73,3 | |||
69. | 72922478463 | 72,9 | |||
70. | 72938400579 | 72,9 | |||
71. | 72931030879 | 72,5 | |||
72. | 73027481905 | 71,6 | |||
73. | 73260419863 | 71,1 | |||
74. | 73011269847 | 70,0 | |||
75. | 72781101178 | 69,3 | |||
76. | 72962537193 | 68,9 | |||
77. | 72942468615 | 68,7 | |||
78. | 72917808002 | 68,5 | |||
79. | 72952235958 | 68,2 | |||
80. | Hajrá! | 64,0 | |||
81. | 72895295100 | 61,4 | |||
82. | 72922591531 | 60,0 | |||
83. | 73051993540 | 56,4 |
E - Elutasítva
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Felvételi jegyzék 2025. - nyolcadikosoknak
Elkészült iskolánk felvételi jegyzéke!
2025. máj. 5.
Igazgatóság

Érettségizőink 2025.
Ma elkezdődött az érettségi – izgatottan és büszkén gondolunk végzős diákjainkra, akik most életük egyik legfontosabb mérföldkövéhez érkeztek. Sok sikert kívánunk mindannyiuknak, szívből szurkolunk nektek!
2025. máj. 5.
Takácsné Horváth Ágnes

Ballagás 2025.
Iskolánk hamarosan méltó ünnepség keretében búcsúztatja végzős diákjait, akik tarisznyával a vállukon lépnek majd tovább életük új szakaszába. A ballagás meghitt pillanatai nemcsak lezárnak egy korszakot, hanem örök emléket is hagynak mindannyiunk szívében.
2025. ápr. 30.
Némethyné Dobos Enikő